Resultados de la Segunda Convocatoria Pública aprobada por Resolución M.E.C.C y T. N°372 “Cobertura de Cargos y Horas del Nivel Superior”.
Espacios de la carrera TECNICATURA SUPERIOR EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO (RES. M.E.C.C y T. N° 0126/2022 y RESFC-2019-3-E-GDETDF-ME)
Espacio curricular
|
Año | Comisión | Cuatrimestral/ Anual | Carga horaria semanal | Días y horarios | |
AC 11 – Acompañamiento Terapéutico I | 1° | A | Anual | 5 HC – interino | Lunes de 21 hs a 22:20 hs y Miércoles 19 hs a 21 hs. | |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | ||
Cardozo Alarcón Cintia | 36.452.772 | 49 PUNTOS | 1 | |||
Molochnik Cristina | 11.675.840 | 46 PUNTOS | 2 | |||
Enriz Flavia Gimena | 38.160.588 | 42,50 PUNTOS | 3 | |||
Rios Fernández Maria Gisele | 32.769.704 | 36,50 PUNTOS | 4 | |||
AC 11 – Acompañamiento Terapéutico I | 1° | B | Anual | 5 HC – interino | Martes de 19hs a 21hs y Jueves de 21hs a 22:20 hs. | |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | ||
Cardozo Alarcón Cintia | 36.452.772 | 49 PUNTOS | 1 | |||
Molochnik Cristina | 11.675.840 | 46 PUNTOS | 2 | |||
Enriz Flavia Gimena | 38.160.588 | 42,50 PUNTOS | 3 | |||
AC 12 – Introducción a las Teorías Psicológicas Contemporáneas | 1° | A | Anual | 3 HC – interino | Lunes de 19hs a 21hs | |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | ||
Enriz Flavia Gimena | 38.160.588 | 55,50 PUNTOS | 1 | |||
Cardozo Alarcón Cintia | 36.452.772 | 48 PUNTOS | 2 | |||
Rios Fernández Maria Gisele | 32.769.704 | 36,50 PUNTOS | 3 | |||
AC 12 – Introducción a las Teorías Psicológicas Contemporáneas | 1° | B | Anual | 3 HC – interino | Miércoles de 19hs a 21hs | |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | ||
Di Marco Lucia | 59 PUNTOS | 1 | ||||
Enriz Flavia Gimena | 38.160.588 | 55,50 PUNTOS | 2 | |||
Cardozo Alarcón Cintia | 36.452.772 | 48 PUNTOS | 3 | |||
AC 13 – Biología General | 1° | A | Anual | 3 HC | Jueves de 19hs a 21hs | |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | ||
Zimicz Celia Carolina | 31.042.374 | 47 PUNTOS | 1 | |||
Silvero Natalia | 30.158.582 | 44,50 PUNTOS | 2 | |||
AC 13 – Biología General | 1° | B | Anual | 3 HC | Lunes de 19hs a 21hs | |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | ||
Ríos Mariano | 48,50 PUNTOS | 1 | ||||
Zimicz Celia Carolina | 31.042.374 | 47 PUNTOS | 2 | |||
Silvero Natalia | 30.158.582 | 44,50 PUNTOS | 3 | |||
AC 14 – Taller de Expresión Corporal y Artística | 1° | A | Anual | 3 HC | Viernes de 20:20hs a 22:20hs | |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | ||
Obregón Fernando | 35.356.540 | 43 PUNTOS | 1 | * | ||
Paredes Julieta | 34.334.988 | 43 PUNTOS | 1 | |||
Rodriguez Mauricio Ariel | 32.147.108 | 42 PUNTOS | 2 | |||
Enriz Flavia Gimena | 38.160.588 | 39,5 PUNTOS | 3 | |||
Chamorro Sonia | 28.214.040 | 34,5 PUNTOS | 4 | |||
AC 14 – Taller de Expresión Corporal y Artística | 1° | B | Anual | 3 HC | Martes de 21hs a 23hs | |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | ||
Paredes Julieta | 34.334.988 | 43 PUNTOS | 1 | * | ||
Obregón Fernando | 35.356.540 | 43 PUNTOS | 1 | |||
Rodriguez Mauricio Ariel | 32.147.108 | 42 PUNTOS | 2 | |||
Enriz Flavia Gimena | 38.160.588 | 39,5 PUNTOS | 3 | |||
Chamorro Sonia | 28.214.040 | 34,5 PUNTOS | 4 | |||
AC 15 – Prácticas Profesionalizantes I | 1° | A | Anual | 5 HC | Martes de 19hs a 21hs y Viernes 19hs a 20:20hs | |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | ||
SIN INSCRIPTOS | ||||||
AC 15 – Prácticas Profesionalizantes I | 1° | B | Anual | 5 HC | Lunes de 21hs a 22:20hs y Jueves 19hs 21hs | |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | ||
SIN INSCRIPTOS | ||||||
AC 16 – Salud Pública y Salud Mental | 1° | A | Cuatrimestral | 3 HC | Martes 21hs a 23hs | |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | ||
SIN INSCRIPTOS | ||||||
AC 16 – Salud Pública y Salud Mental | 1° | B | Cuatrimestral | 3 HC | Viernes de 19hs a 21hs | |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | ||
SIN INSCRIPTOS |
Espacios de la carrera TECNICATURA SUPERIOR EN ENFERMERÍA (RES. M.ED N° 1507/07)
Espacio curricular
|
Año | Comisión | Cuatrimestral/ Anual | Carga horaria semanal | Días y horarios |
EN 15 – Metodología de la Investigación | 2° | A | Cuatrimestral | 4 HC – interino | Miércoles de 20:20 a 21:40 y Viernes de 20:20 a 21:40 |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Laura Samanta Perez | 27.940.333 | 63,75 PUNTOS | 1 | ||
Eliana Burghi | 35.888.440 | 44,5 PUNTOS | 2 | ||
Jose Luis Pereira G. | 33.350.808 | 44 PUNTOS | 3 | ||
Flavia Gimena Enriz | 38.160.588 | 42,50 PUNTOS | 4 | ||
Rita Vanina Gonzales | s/d | 29 PUNTOS | 5 | ||
EN 03 – Cuidados de Enfermería (Prácticas) | 1° | R | Anual | 7 HC – interino | Jueves de 12hs a 16:40hs |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Cuevas Roberto Daniel | 21.955.441 | 75 PUNTOS | 1 | ||
Pombo Rocio Macarena | 34.478.449 | 47,75 PUNTOS | 2 | ||
Fernandez Lisandro | 23.165.862 | 44 PUNTOS | 3 | ||
ES 01 – Anatomía y Fisiología | 1° | A | Anual | 4 HC | Jueves de 20:20 a 21:50 hs y viernes de 19 a 20:20 hs |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
SIN INSCRIPTOS | |||||
ES 01 – Anatomía y Fisiología | 1° | C | Anual | 4 HC | Martes de 19 a 20:20 hs
y jueves de 20:20 a 21:50 hs |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Lavia Celeste Antonella | 34.404.684 | 47 PUNTOS | 1 | ||
Rozas Sebastian | 30.566.359 | 37 PUNTOS | 2 | ||
ES 01 – Anatomía y Fisiología | 1° | R | Anual | 4 HC | Jueves de 19 a 20:20 hs
y martes de 21:10 a 21:50 hs |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Lavia Celeste Antonella | 34.404.684 | 47 PUNTOS | 1 | ||
EN 13 – Psicología Social e Institucional | 2° | B | Cuatrimestral | 4 HC | Miércoles de 21.50 a 23.10 hs y Jueves de 21.50 a 23.10 hs |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Duarte Matias | 34.520.937 | 67,5 PUNTOS | 1 | ||
Rios Fernández Maria Gisele | 32.769.704 | 38,5 PUNTOS | 2 | ||
Rivas Luz | – | 37 PUNTOS | 3 |
Espacios de la carrera TECNICATURA SUPERIOR EN EMERGENCIAS DE LA SALUD (RESFC-2019-7-E-GDETDF-ME)
Espacio curricular
|
Año | Comisión | Cuatrimestral/ Anual | Carga horaria semanal | Días y horarios |
ES 11 – Práctica Profesionalizante I | 2° | A | Anual | 3 HC – interino | 1° cuatrimestre: Miércoles 19 a 21hs.
2° cuatrimestre: Martes de 21:10 a 23:10 hs. |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Laura Beber | 29.672.845 | 45 PUNTOS | 1 | ||
ES 11 – Práctica Profesionalizante I | 2° | B | Anual | 3 HC – interino | 1° cuatrimestre: Viernes de 19 a 21:10 hs.
2° cuatrimestre: Viernes 20:20 a 22:30 hs. |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Laura Beber | 29.672.845 | 45 PUNTOS | 1 | ||
ES 14 – Desastres II | 3° | A | Anual | 4 HC – interino | Lunes de 21:10 a 22.30 hs. y Miércoles de 19:00 a 20:20 hs. |
SIN INSCRIPTOS | |||||
ES 16 – Práctica Profesionalizante II | 3° | A | Anual | 6 HC – interino | Martes y Jueves 19:00 a 21 hs. |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Bleuer Kevin Eduardo | 34.335.139 | 45 PUNTOS | 1 | ||
ES 10 – Práctica de Emergencias II | 2° | B | Anual | 5 HC – interino | Martes de 19hs a 20:20 y Jueves de 19hs a 21hs |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Gutierrez Miriam Fernanda | 29.565.195 | 50 PUNTOS | 1 | ||
ES08 – Comunicación en Emergencias | 2° | A | Anual | 4 HC – interino | Lunes de 19 a 21:50 hs. |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
SIN INSCRIPTOS | |||||
ES08 – Comunicación en Emergencias | 2° | B | Anual | 4 HC – suplente | Miércoles de 19 a 21:50 hs. |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
SIN INSCRIPTOS | |||||
ES 03 – Anatomía, Histología y Fisiología | 1° | A | Anual | 4 HC – interino | Viernes de 19 a 21:50 hs. |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Caballero Gustavo Alejandro | 17.341.848 | 74 PUNTOS | 1 | ||
Lavia Celeste Antonella | 34.404.684 | 48 PUNTOS | 2 |
Espacios de la carrera TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN CULTURAL (RES. RESOL-2019-1149-E-GDETDF-ME)
Espacio curricular
|
Año | Comisión | Cuatrimestral/ Anual | Carga horaria semanal | Días y horarios |
GC 8 – Comunicación de las Organizaciones | 1° | A | Anual | 3 HC – interino | Martes 19:10hs a 21:10 hs |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Rodriguez Fernando Ariel | 16.711.385 | 89,50 PUNTOS | 1 | ||
Fernández Cabanilla Maria Tania | 29.290.097 | 70,50 PUNTOS | 2 | ||
Guidiño María Paula | 36.912.179 | 36,50 PUNTOS | 3 |
Espacios de la carrera TECNICATURA SUPERIOR EN COMUNICACIÓN SOCIAL (RES. M. E. C. C. y T. N° 890/10)
Espacio curricular
|
Año | Comisión | Cuatrimestral/ Anual | Carga horaria semanal | Días y horarios |
CS16 Actualidad Informativa | 3º | A | Anual | 5 HC – suplente | Martes de 21:20 a 22:00 hs y Miércoles de 20:30 a 23:20 hs |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Peri Sebastián Augusto | 28.581.343 | 47 PUNTOS | 1 | ||
CS17 Antropología Cultural | 3º | A | Anual | 4 HC – suplente | Jueves de 20:30 a 22:00 hs y Viernes 20:30 a 22:00 hs. |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
SIN INSCRIPTOS |
Espacios de la carrera ANALISTA SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS (RES. M. ED. Nº 0430/00)
Espacio curricular
|
Año | Comisión | Cuatrimestral/ Anual | Carga horaria semanal | Días y horarios |
RH 7 – Álgebra y Cálculo Numérico | 1° | B | Anual | 2 HC – interino | Lunes 21.10 a a 22.30 hs |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Zimicz Celia Carolina | 31.042.374 | 44 PUNTOS | 1 |
Espacios de la carrera TECNICATURA SUPERIOR EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (RES. RESFC-2019-4-E-GDETDF-ME)
Espacio curricular
|
Año | Comisión | Cuatrimestral/ Anual | Carga horaria semanal | Días y horarios |
TL 04 – Física Aplicada | 1° | A | Cuatrimestral | 3HC – interino | Lunes de 20:20hs a 22:30hs |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Santos Aldo Cristian | 34.001.548 | 51,25 PUNTOS | 1 | ||
Yapur Pedro | 25.542.697 | 34,50 PUNTOS | 2 |
Espacios de la carrera TECNICATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ORIENTADA AL DESARROLLO LOCAL (RES. M.E. y C N° 1452/05)
Espacio curricular
|
Año | Comisión | Cuatrimestral/ Anual | Carga horaria semanal | Días y horarios |
AP 12 – Economía | 2º | A | Anual | 4 HC – interino | Jueves de 20:20 a 23:10 hs |
Postulantes | DNI | Puntaje total | Orden de mérito | Observaciones | |
Perez Laura Samanta | 27.940.333 | 51,75 PUNTOS | 1 | ||
Rodriguez Pablo | 48 PUNTOS | 2 |