Espacios curriculares para los que se realiza la convocatoria:
DISEÑADOR GRÁFICO | |||||||
ESPACIO/HORAS/CARGO | AÑO | DURACIÓN | HC | SIT | HORARIOS | LLAMADO | |
MORFOLOGÍA | 1º AÑO, B | ANUAL | 7 | INT | A DEFINIR | 1ER | |
HISTORIA DEL DISEÑO I | 1º AÑO, B | ANUAL | 3 | INT | A DEFINIR | 1ER | |
MATERIALES | 1º AÑO, B | ANUAL | 6 | INT | A DEFINIR | 1er | |
DISEÑO ASISTIDO POR COMP | 1º AÑO, B | ANUAL | 5 | INT | A DEFINIR | 1er | |
SEMIOTICA Y COMUNICACIÓN | 1º AÑO, B | ANUAL | 4 | INT | A DEFINIR | 1er | |
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |||||||
ESPACIO/HORAS/CARGO | AÑO | DURACIÓN | HC | SIT | HORARIOS | LLAMADO | |
TEORÍA Y PRÁCT CONTABLE | 1º AÑO, B | ANUAL | 5 | INT | A DEFINIR | 1ER | |
ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1º AÑO, B | ANUAL | 4 | INT | A DEFINIR | 1ER | |
REG LEGAL DOC COMERCIALES | 1º AÑO, B | 1ºCUAT | 4 | INT | A DEFINIR | 1ER | |
ALGEBRA | 1º AÑO, B | 1ºCUAT | 5 | INT | A DEFINIR | 1ER | |
COMERCIALIZACIÓN | 1º AÑO, B | 1ºCUAT | 4 | INT | A DEFINIR | 1ER | |
SOCIOLOGÍA | 1º AÑO, B | 1ºCUAT | 3 | INT | A DEFINIR | 1ER | |
TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA | |||||||
ESPACIO/HORAS/CARGO | AÑO | DURACIÓN | HC | SIT | HORARIOS | LLAMADO | |
ANATOMIA Y FISIOLOGÍA | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 4 | VESP | MIE 19,30 A 22,20 | 1ER | |
ANATOMIA Y FISIOLOGÍA | 1º AÑO A, 3era | ANUAL | 4 | VESP | A DEFINIR | 1ER | |
ANATOMIA Y FISIOLOGÍA | 1º AÑO A, 4ta | ANUAL | 4 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
ANATOMIA Y FISIOLOGÍA | 1º AÑO A, 5ta | ANUAL | 4 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
ANATOMIA Y FISIOLOGÍA | 1º AÑO B, 2da | ANUAL | 4 | TARDE | A DEFINIR | 1er | |
ANATOMIA Y FISIOLOGÍA | 1º AÑO C, 2da | ANUAL | 4 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
ANATOMIA Y FISIOLOGÍA | 1º AÑO C, 3era | ANUAL | 4 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
ANATOMIA Y FISIOLOGÍA | 1º AÑO C, 4ta | ANUAL | 4 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
ANATOMIA Y FISIOLOGÍA | 1º AÑO C, 5ta | ANUAL | 4 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
NUEVAS TEC DE LA INF Y LA COM | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 3 | VESP | LUN 19,30 A 21,40 | 1er | |
NUEVAS TEC DE LA INF Y LA COM | 1º AÑO A, 3era | ANUAL | 3 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
NUEVAS TEC DE LA INF Y LA COM | 1º AÑO A, 4ta | ANUAL | 3 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
NUEVAS TEC DE LA INF Y LA COM | 1º AÑO A, 5ta | ANUAL | 3 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
NUEVAS TEC DE LA INF Y LA COM | 1º AÑO B, 2da | ANUAL | 3 | TARDE | A DEFINIR | 1er | |
NUEVAS TEC DE LA INF Y LA COM | 1º AÑO C, 2da | ANUAL | 3 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
NUEVAS TEC DE LA INF Y LA COM | 1º AÑO C, 3era | ANUAL | 3 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
NUEVAS TEC DE LA INF Y LA COM | 1º AÑO C, 4ta | ANUAL | 3 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
NUEVAS TEC DE LA INF Y LA COM | 1º AÑO C, 5ta | ANUAL | 3 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
CUIDADOS DE ENF – TEORÍA | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 7 | VESP | LUN 21,40 A 23 MAR 19,30 A 21,40 JUE 19,30 A 20,50 |
1er | |
CUIDADOS DE ENF – TEORÍA | 1º AÑO A, 3era | ANUAL | 7 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
CUIDADOS DE ENF – TEORÍA | 1º AÑO A, 4ta | ANUAL | 7 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
CUIDADOS DE ENF – TEORÍA | 1º AÑO A, 5ta | ANUAL | 7 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
CUIDADOS DE ENF – TEORÍA | 1º AÑO B, 2da | ANUAL | 7 | TARDE | A DEFINIR | 1er | |
CUIDADOS DE ENF – TEORÍA | 1º AÑO C, 2da | ANUAL | 7 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
CUIDADOS DE ENF – TEORÍA | 1º AÑO C, 3era | ANUAL | 7 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
CUIDADOS DE ENF – TEORÍA | 1º AÑO C, 4ta | ANUAL | 7 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
CUIDADOS DE ENF – TEORÍA | 1º AÑO C, 5ta | ANUAL | 7 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
PRÁCTICA PROFESIONAL I | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 3 | VESP | MAR 21,40 A 23,40 | 1er | |
PRÁCTICA PROFESIONAL I | 1º AÑO A, 3era | ANUAL | 3 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
PRÁCTICA PROFESIONAL I | 1º AÑO A, 4ta | ANUAL | 3 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
PRÁCTICA PROFESIONAL I | 1º AÑO A, 5ta | ANUAL | 3 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
PRÁCTICA PROFESIONAL I | 1º AÑO B, 2da | ANUAL | 3 | TARDE | A DEFINIR | 1er | |
PRÁCTICA PROFESIONAL I | 1º AÑO C, 2da | ANUAL | 3 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
PRÁCTICA PROFESIONAL I | 1º AÑO C, 3era | ANUAL | 3 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
PRÁCTICA PROFESIONAL I | 1º AÑO C, 4ta | ANUAL | 3 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
PRÁCTICA PROFESIONAL I | 1º AÑO C, 5ta | ANUAL | 3 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
SALUD PÚBLICA | 1º AÑO A, 2da | 1º CUAT | 2 | VESP | VIE 22,20 A 23,40 | 1er | |
SALUD PÚBLICA | 1º AÑO A, 3era | 1º CUAT | 2 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
SALUD PÚBLICA | 1º AÑO A, 4ta | 1º CUAT | 2 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
SALUD PÚBLICA | 1º AÑO A, 5ta | 1º CUAT | 2 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
SALUD PÚBLICA | 1º AÑO B, 2da | 1º CUAT | 2 | TARDE | A DEFINIR | 1er | |
SALUD PÚBLICA | 1º AÑO C, 2da | 1º CUAT | 2 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
SALUD PÚBLICA | 1º AÑO C, 3era | 1º CUAT | 2 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
SALUD PÚBLICA | 1º AÑO C, 4ta | 1º CUAT | 2 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
SALUD PÚBLICA | 1º AÑO C, 5ta | 1º CUAT | 2 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
BIOQUÍMICA | 1º AÑO A, 2da | 1º CUAT | 4 | VESP | VIE 19,30 A 22,20 | 1er | |
BIOQUÍMICA | 1º AÑO A, 3era | 1º CUAT | 4 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
BIOQUÍMICA | 1º AÑO A, 4ta | 1º CUAT | 4 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
BIOQUÍMICA | 1º AÑO A, 5ta | 1º CUAT | 4 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
BIOQUÍMICA | 1º AÑO B, 2da | 1º CUAT | 4 | TARDE | A DEFINIR | 1er | |
BIOQUÍMICA | 1º AÑO C, 2da | 1º CUAT | 4 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
BIOQUÍMICA | 1º AÑO C, 3era | 1º CUAT | 4 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
BIOQUÍMICA | 1º AÑO C, 4ta | 1º CUAT | 4 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
BIOQUÍMICA | 1º AÑO C, 5ta | 1º CUAT | 4 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
BIOFÍSICA | 1º AÑO A, 2da | 1º CUAT | 4 | VESP | JUE 21 A 23,40 | 1er | |
BIOFÍSICA | 1º AÑO A, 3era | 1º CUAT | 4 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
BIOFÍSICA | 1º AÑO A, 4ta | 1º CUAT | 4 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
BIOFÍSICA | 1º AÑO A, 5ta | 1º CUAT | 4 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
BIOFÍSICA | 1º AÑO B, 2da | 1º CUAT | 4 | TARDE | A DEFINIR | 1er | |
BIOFÍSICA | 1º AÑO C, 2da | 1º CUAT | 4 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
BIOFÍSICA | 1º AÑO C, 3era | 1º CUAT | 4 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
BIOFÍSICA | 1º AÑO C, 4ta | 1º CUAT | 4 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
BIOFÍSICA | 1º AÑO C, 5ta | 1º CUAT | 4 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
ESTADO Y SOCIEDAD | 1º AÑO A, 2da | 1º CUAT | 2 | VESP | MIE 22,20 A 23,40 | 1er | |
ESTADO Y SOCIEDAD | 1º AÑO A, 3era | 1º CUAT | 2 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
ESTADO Y SOCIEDAD | 1º AÑO A, 4ta | 1º CUAT | 2 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
ESTADO Y SOCIEDAD | 1º AÑO A, 5ta | 1º CUAT | 2 | VESP | A DEFINIR | 1er | |
ESTADO Y SOCIEDAD | 1º AÑO B, 2da | 1º CUAT | 2 | TARDE | A DEFINIR | 1er | |
ESTADO Y SOCIEDAD | 1º AÑO C, 2da | 1º CUAT | 2 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
ESTADO Y SOCIEDAD | 1º AÑO C, 3era | 1º CUAT | 2 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
ESTADO Y SOCIEDAD | 1º AÑO C, 4ta | 1º CUAT | 2 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
ESTADO Y SOCIEDAD | 1º AÑO C, 5ta | 1º CUAT | 2 | MAÑANA | A DEFINIR | 1er | |
TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |||||||
ESPACIO/HORAS/CARGO | AÑO | DURACIÓN | HC | SIT | HORARIOS | LLAMADO | |
MATEMÁTICA | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 3 | INT | A DEFINIR | 1ER | |
QUÍMICA GRAL E INDUSTRIAL | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 4 | INT | A DEFINIR | 1ER | |
ORG INDUSTRIAL | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 3 | INT | A DEFINIR | 1er | |
FÍSICA BÁSICA | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 4 | INT | A DEFINIR | 1er | |
ELECTRICIDAD BÁSICA | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 5 | INT | A DEFINIR | 1er | |
SISTEMAS GESTIÓN DE CALIDAD | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 3 | INT | A DEFINIR | 1er | |
PRAC PROFESIONALIZANTES I | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 2 | INT | A DEFINIR | 1er | |
SOCIEDAD Y ESTADO | 1º AÑO A, 2da | 1º CUAT | 3 | INT | A DEFINIR | 1er | |
TÉCNICO SUPERIOR EN PETRÓLEO | |||||||
ESPACIO/HORAS/CARGO | AÑO | DURACIÓN | HC | SIT | HORARIOS | LLAMADO | |
ANALISIS MATEMÁTICO | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 5 | INT | A DEFINIR | 1ER | |
FISICA | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 5 | INT | A DEFINIR | 1ER | |
SEGURIDAD E HIGIENE | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 4 | INT | A DEFINIR | 1er | |
GEOLOGÍA GRAL Y DEL PETRÓLEO | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 4 | INT | A DEFINIR | 1er | |
ALGEBRA | 1º AÑO A, 2da | 1º CUAT | 5 | INT | A DEFINIR | 1er | |
INFORMATICA | 1º AÑO A, 2da | 1º CUAT | 4 | INT | A DEFINIR | 1er | |
REP GRAFICA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS |
1º AÑO A, 2da | 1º CUAT | 3 | INT | A DEFINIR | 1er | |
PRAC PROFESIONALIZANTES I | 1º AÑO A, 2da | ANUAL | 3 | INT | A DEFINIR | 1er | |
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |||||||
ESPACIO/HORAS/CARGO | AÑO | DURACIÓN | HC | SIT | HORARIOS | LLAMADO | |
INT A LA ADMINISTRACIÒN PUBLICA | 1º AÑO, B | ANUAL | 4 | INT | A DEFINIR | 1er | |
SOCIEDAD Y ESTADO | 1º AÑO, B | ANUAL | 4 | INT | A DEFINIR | 1er | |
HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS | 1º AÑO, B | ANUAL | 3 | INT | A DEFINIR | 1er | |
COMUNICACIÒN Y CULTURA I | 1º AÑO, B | ANUAL | 3 | INT | A DEFINIR | 1er | |
POLÍTICAS PÚBLICAS | 1º AÑO, B | ANUAL | 4 | INT | A DEFINIR | 1er | |
INTRODUCCIÒN AL DERECHO | 1º AÑO, B | 1º CUAT | 5 | INT | A DEFINIR | 1er | |
TALLER DE INFORMÁTICA | 1º AÑO, B | 1º CUAT | 4 | INT | A DEFINIR | 1er | |
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE | |||||||
ESPACIO/HORAS/CARGO | AÑO | DURACIÓN | HC | SIT | HORARIOS | LLAMADO | |
MATEMÁTICA SUPERIOR | 1º AÑO, B | ANUAL | 5 | INT | A DEFINIR | 1er | |
INGLÉS TÉCNICO | 1º AÑO, B | ANUAL | 3 | INT | A DEFINIR | 1er | |
SISTEMAS Y ORGANIZACIONES | 1º AÑO, B | ANUAL | 4 | INT | A DEFINIR | 1er | |
ARQUITECTURA DE LAS COMP | 1º AÑO, B | ANUAL | 4 | INT | A DEFINIR | 1er | |
PROGRAMACIÓN I | 1º AÑO, B | ANUAL | 6 | INT | A DEFINIR | 1er | |
COMUNICACIÓN | 1º AÑO, B | ANUAL | 3 | INT | A DEFINIR | 1er | |
PRÁCTICA PROFESIONAL I | 1º AÑO, B | ANUAL | 4 | INT | A DEFINIR | 1er | |
Los aspirantes a cubrir los Espacios Curriculares de las diferentes Tecnicaturas explicitadas anteriormente, deberán reunir los siguientes requisitos generales:
La Convocatoria consta de TRES (3) etapas:
1er Etapa: Inscripción a la Convocatoria
Desde 11/04 al 13/04, en la oficina de Coordinación Académica de 19.30 a 22.30 hs sita en Mosconi 661 de la ciudad de Río Grande. Al momento de la inscripción se deberá adjuntar CV (3 copias) y la documentación respaldatoria para que la inscripción quede confirmada (Ver Documentación a Presentar).-
2da Etapa: Presentación de Proyecto
Hasta las 22.30 hs. del día 18/04, en la oficina de Coordinación Académica, sita en Mosconi 661 de la ciudad de Río Grande.(Ver documentación a presentar).-
3er Etapa: Entrevistas
Las mismas se llevarán a cabo desde el 19/04 al 29/04, según cronograma a confirmar. Se llevarán a cabo de manera presencial en la sede que se defina oportunamente, en horario a confirmar, de acuerdo a cronograma que se informará vía mail y en cartelera institucional.-
El proceso de evaluación de los postulantes se llevará a cabo por un integrante que representará al Rectorado, el Coord. Académico, un representante de Secretaría y un Coordinador institucional y/o de carrera. La designación de los mismos se realizará en función de las horas cátedras que se ofrecen y la disponibilidad del personal en la institución.
Una vez finalizado el proceso los postulantes a espacios y/o cargo se los convocará para dar a conocer los resultados del proceso de exposiciones y evaluación, citándole orden de mérito obtenido en los espacios en los que se hubiere postulado mediante una Disposición institucional.
Se publicará en cartelera de Coordinación Académica el orden de mérito obtenido por los postulantes en los diferentes espacios y/o cargos para aquellos que deseen ampliar la información en forma personal y presencial.
Los aspirantes, al momento de la inscripción, currículum vitae (3 copias), conteniendo la siguiente información básica:
En la segunda etapa, los inscriptos deberán presentar un PROYECTO DE CÁTEDRA[1] (3 copias) del espacio curricular, el mismo deberá contener los siguientes items:
III. Nombre de la Institución
III. Objetivos generales del espacio y específicos
[1] El Proyecto de cátedra deberá contener TODOS los ítems solicitados para poder ser valorado.
[2] Los contenidos se deberán seleccionar de los establecidos en las diferentes Resoluciones Ministeriales que determinan los mínimos requeridos para cada una de las carreras que se encuentran en la página web de nuestra institución: www.cent35.edu.ar.-