CENS N°18: Resultado convocatoria Pro-Secretario/a
6 mayo, 2022Concurso Público: Bachillerato Popular «Ushuaia»
9 mayo, 2022CENS N° 18: Grilla de merituación por CV Referente Informático
GRILLA DE MERITUACIÓN POR C.V.
REFERENTE INFORMÁTICO
Perfil: Administrativo Informático. Técnicos con experiencias en instituciones educativas de tareas administrativas e informáticas. Profesor de computación con experiencia en tareas administrativas. Títulos afines.
FORMACIÓN
NIVEL ACADÉMICO DEL TITULO
- Terciario/universitario: 5 puntos
- Docente: 2 puntos
- No docente: 1 punto
ANTECEDENTES
ANTIGÜEDAD EN SISTEMA EDUCATIVO
- 15 años o más: 5 puntos
- de 10 y 15 años: 3 puntos
- de 5 a 10 años: 2 puntos
- menos de 5 años: 1 punto
ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN
- 5 años o más: 5 puntos
- De 2 a 4 años: 3 puntos
- Menos de 2 años: 1 punto
EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN:
- 5 años o más: 5 puntos
- De 2 a 4 años: 3 puntos
- Menos de 2 años: 1 punto
CAPACITACIONES
- 1 a 5 :1 punto
- 6 a 10: 2 puntos
- 10 a 20: 3 puntos
- Más de 20: 4 puntos
Capacitaciones relacionadas a la función
- 1 a 5 :1 punto
- 6 a 10: 2 puntos
- 10 a 20: 3 puntos
- Más de 20: 4 puntos
| MERITUACIÓN | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE OBTENIDO |
| FORMACIÓN | ||
| NIVEL ACADÉMICO DEL TITULO | 5 | 5 |
| ANTECEDENTES | ||
| ANTIGÜEDAD EN SISTEMA EDUCATIVO | 5 | 5 |
| ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN | 5 | – |
| EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN | 5 | 3 |
| CAPACITACIÓN | ||
| CAPACITACIONES | 4 | 2 |
| CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN | 4 | 1 |
| TOTAL | 34 | 21 |
La presente merituación se realizó en base a los datos aportados en los curriculum vitae.
| MERITUACIÓN: IBAÑEZ, Fernando Exequiel | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE OBTENIDO |
| FORMACIÓN | ||
| NIVEL ACADÉMICO DEL TITULO | 5 | 2 |
| ANTECEDENTES | ||
| ANTIGÜEDAD EN SISTEMA EDUCATIVO | 5 | 2 |
| ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN | 5 | 3 |
| EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN | 5 | 3 |
| CAPACITACIÓN | ||
| CAPACITACIONES | 4 | 2 |
| CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN | 4 | 2 |
| TOTAL | 28 | 14 |
| MERITUACIÓN: PÁEZ Bárbara Andrea | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE OBTENIDO |
| FORMACIÓN | ||
| NIVEL ACADÉMICO DEL TITULO | 5 | 5 |
| ANTIGÜEDAD EN SISTEMA EDUCATIVO | 5 | 5 |
| ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN | 5 | – |
| EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN | 5 | – |
| CAPACITACIONES | 4 | 2 |
| CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN | 4 | |
| TOTAL | 28 | 12 |
| MERITUACIÓN: HERRERA Gabriel Carlos | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE OBTENIDO |
| FORMACIÓN | ||
| NIVEL ACADÉMICO DEL TITULO | 5 | 1 |
| ANTIGÜEDAD EN SISTEMA EDUCATIVO | 5 | 3 |
| ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN | 5 | – |
| EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN | 5 | 5 |
| CAPACITACIONES | 4 | 2 |
| CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN | 4 | – |
| TOTAL | 28 | 11 |
| MERITUACIÓN: Páez, Silvana Jiménez | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE OBTENIDO |
| FORMACIÓN | ||
| NIVEL ACADÉMICO DEL TITULO | 5 | 5 |
| ANTIGÜEDAD EN SISTEMA EDUCATIVO | 5 | 1 |
| ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN | 5 | – |
| EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN | 5 | 1 |
| CAPACITACIONES | 4 | 1 |
| CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN | 4 | 1 |
| TOTAL | 28 | 9 |
| MERITUACIÓN: LÓPEZ, Lucas Uriel | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE OBTENIDO |
| FORMACIÓN | ||
| NIVEL ACADÉMICO DEL TITULO | 5 | 1 |
| ANTIGÜEDAD EN SISTEMA EDUCATIVO | 5 | 2 |
| ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN | 5 | – |
| EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN | 5 | – |
| CAPACITACIONES | 4 | 4 |
| CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN | 4 | – |
| TOTAL | 28 | 7 |
| MERITUACIÓN: DEL CASTILLO, José Sebastián | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE OBTENIDO |
| FORMACIÓN | ||
| NIVEL ACADÉMICO DEL TITULO | 5 | 5 |
| ANTIGÜEDAD EN SISTEMA EDUCATIVO | 5 | 2 |
| ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN | 5 | – |
| EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN | 5 | – |
| CAPACITACIONES | 4 | – |
| CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN | 4 | – |
| TOTAL | 28 | 7 |
| MERITUACIÓN: RODRIGUEZ GUTIERREZ Pablo A. | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE OBTENIDO |
| FORMACIÓN | ||
| NIVEL ACADÉMICO DEL TITULO | 5 | 1 |
| ANTIGÜEDAD EN SISTEMA EDUCATIVO | 5 | – |
| ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN | 5 | – |
| EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN | 5 | – |
| CAPACITACIONES | 4 | 3 |
| CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN | 4 | 1 |
| TOTAL | 28 | 5 |
| MERITUACIÓN: NIETO, Renso Antonio | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE OBTENIDO |
| FORMACIÓN | ||
| NIVEL ACADÉMICO DEL TITULO | 5 | 1 |
| ANTIGÜEDAD EN SISTEMA EDUCATIVO | 5 | 2 |
| ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN | 5 | – |
| EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN | 5 | 1 |
| CAPACITACIONES | 4 | 1 |
| CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN | 4 | – |
| TOTAL | 28 | 5 |
| MERITUACIÓN: DIAZ ZERDA, Cintia Mercedes | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE OBTENIDO |
| FORMACIÓN | ||
| NIVEL ACADÉMICO DEL TITULO | 5 | 2 |
| ANTIGÜEDAD EN SISTEMA EDUCATIVO | 5 | 1 |
| ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN | 5 | – |
| EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN | 5 | – |
| CAPACITACIONES | 4 | 2 |
| CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN | 4 | – |
| TOTAL | 28 | 5 |
| MERITUACIÓN: BELLANI, Yanina Gabriela | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE OBTENIDO |
| FORMACIÓN | ||
| NIVEL ACADÉMICO DEL TITULO | 5 | 1 |
| ANTIGÜEDAD EN SISTEMA EDUCATIVO | 5 | – |
| ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN | 5 | – |
| EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN | 5 | – |
| CAPACITACIONES | 4 | 2 |
| CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN | 4 | 1 |
| TOTAL | 28 | 4 |
| MERITUACIÓN: Rivas, Luz | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE OBTENIDO |
| FORMACIÓN | ||
| NIVEL ACADÉMICO DEL TITULO | 5 | 1 |
| ANTIGÜEDAD EN SISTEMA EDUCATIVO | 5 | – |
| ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN | 5 | – |
| EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN | 5 | – |
| CAPACITACIONES | 4 | 3 |
| CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN | 4 | – |
| TOTAL | 28 | 4 |
| MERITUACIÓN: ANDRADE PIZARRO Brenda Marcia M | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE OBTENIDO |
| FORMACIÓN | ||
| NIVEL ACADÉMICO DEL TITULO | 5 | 1 |
| ANTIGÜEDAD EN SISTEMA EDUCATIVO | 5 | – |
| ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN | 5 | – |
| EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN | 5 | – |
| CAPACITACIONES | 4 | 2 |
| CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA FUNCIÓN | 4 | 1 |
| TOTAL | 28 | 3 |
