Ushuaia: El I.P.I llama a profesores de idioma Portugués a cubrir horas
3 mayo, 2022Inscripciones CEFLU
3 mayo, 2022Centro Politécnico Superior: «Malvinas Argentinas»: Resultados de Entrevistas
Centro Politécnico Superior «Malvinas Argentinas» | ||
Resultados Coloquios/Entrevistas | ||
Docentes que aprobaron Coloquio y acceden a cargos según orden de merituación mayor a cincuenta (50) ptos | ||
SUPERIOR | ||
Cargo: RECTOR/A | PUNTAJE | |
APELLIDO y Nombre | D.N.I. | |
CALVO LAUBLI Jorge | 24.578.855 | 71,25 ptos. – Accede |
MENDOZA Lis Patricia | 32.366.097 | 69,25 ptos. |
Cargo: VICERRECTOR/A | ||
APELLIDO y Nombre | D.N.I. | |
CARRAZÁN Mónica Beatriz | 33.484.126 | 73,50 ptos. – Accede |
PINO Ana Paula | 23.281.261 | 60,50 ptos. |
HIDALGO Claudia | 26.970.441 | 50 ptos, |
Cargo: SECRETARIO/A | ||
APELLIDO y Nombre | D.N.I. | |
GODOY LEAL Carolina | 31.615.682 | 73 ptos. – Accede |
SUAREZ Natalia Verónica | 25.835.772 | 63 ptos. |
VARGAS María Malvina | 23.872.285 | 44,25 ptos. |
Cargo: PROSECRETARIO/A | ||
APELLIDO y Nombre | D.N.I. | |
GONZALEZ Diego Martín | 29.549.411 | 66 ptos. – Accede |
SECUNDARIO | ||
Cargo: VICERRECTOR | ||
APELLIDO y Nombre | D.N.I. | |
FARIAZ María Gisela | 27.657.622 | 44,25 ptos. |
VILLEGAS Raúl | 16.669.574 | 42,25 ptos. |
OLMEDO Jaime | 28.569.343 | 29 ptos. |
La notificación de resultados se realizará el día 3 de mayo de 2022, en el horario de 9 a 13hs. en la Dirección Provincial de Educación Superior, sita en Thorne 1949 – Of. 5 – Planta Alta. | ||
Presentación de Impugnaciones 4 y 5 de mayo de 2022 ,en el horario de 9 a 13hs. en la Dirección Provincial de Educación Superior, sita en Thorne 1949 – Of. 5 Planta Alta. |